GAIA-LINK 협력기관

| 분류 | 기관명 | 협력분야 | 주요 연계협력사항 |
|---|---|---|---|
| 지 | 용인특례시 | 제도/정책협력 |
|
| 수원특례시 | |||
| 산 | 용인산업진흥원 | 산업분야협력 |
|
| 성남산업진흥원 | |||
| 성남산업단지관리공단 | |||
| 판교스타트업벨리 VI캠퍼스 |
|
||
| 경기창조경제혁신센터 | |||
| 중소기업기술정보진흥원 | |||
| 경기중소기업성장지원센터 | |||
| 이노비즈 협회 | |||
| 학 | R5 대학 (경희대, 성균관대, 아주대, 한국공학대, 한양대ERICA) |
연구기술협력 |
|
| 연 | 한국나노기술원 | 연구기술협력 |
|
| 차세대융합기술연구원 | |||
| 한국과학기술정보연구원 | |||
| 연세대학교 양자연구단 | |||
| 관 | 한국원자력산업협회 | 연구기술협력 산업분야협력 |
|
| 소상공인시장진흥공단 | |||
| 한국정보산업협회 | |||
| 민 | 삼성전자 | 연구기술협력 산업분야협력 |
|
| ㈜카카오헬스케어 |
|
||
| ㈜한컴아카데미 |
|
||
| ㈜메가존클라우드 | |||
| 글로벌 | KSC 시애틀 | 산업분야협력 |
|
| GDIN | 산업분야협력 |
|
|
| 하버드 C-CHANGE | 연구기술협력 |
|
(2025.09.기준)